
| Rp 479,300,000 Seri Mesin / Machine Serial | - | ||
| Tipe Mesin / Engine Type | IL 4Cyl, 16 Valve DOHC VVT-i | ||
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2694 | ||
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 95x95 | ||
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 160.4/5,200 | ||
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 24.6 / 3,800 | ||
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | ||
| Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 | ||
| Steering (Power Steering) |
Sasis
| Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | Four Wheel Drive | ||
| Transmisi / Transmition | 4 Speed Automatic, ECT | ||
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.804 | ||
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.531 | ||
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 | ||
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.753 | ||
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | ||
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | ||
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.393 | ||
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - | ||
| Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone with coil spring & stabilizer | ||
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link w/ Lateral Rod and coil spring | ||
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | ||
| Rem Belakang / Rear Brake | Leading- Trailling Drum | ||
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS | ||
| Steering Gear | Rack & Pinion | ||
| Ukuran Ban / Tires Size | 265 / 65 R17 |
Dimensi
| Overall Panjang / Length | 4695 | ||
| Overall Lebar / Width | 1840 | ||
| Overall Tinggi / Height | 1850 | ||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2750 | ||
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1540 | ||
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1540 | ||
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 220 | ||
| Radius Putar / Turning Radius | 5.9 | ||
| Berat Kosong / Curb Weight | 1795 | ||
| Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | ||
| Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | ||
| Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | ||
| Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | ||
| Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
No comments:
Post a Comment
Thanks for your critics,,